| Анализ формы | да |
| Определение положения | да |
| Попиксельное сравнение | да |
| Определение расстояния до объекта | да |
| Подсчет объектов | да |
| Измерение объектов | да |
| VGA разъем | да |
| USB интерфейс | да |
| Интерфейс RS-232 | да |
| PS/2 (мышь/клавиатура) | да |
| Ethernet RJ-45 | да |
| Монтаж на стене | да |
| Крепление, шина DIN | 35 mm |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал корпуса | металл |
| Температурный диапазон | 0...40 °C |
| Коммутационные выходы | 8 |
| Падение напряжения коммутационного выхода | < 2,5 V |
| Напряжение питания | 18...30 V DC |
| Защита от кор.замык. | да |
| Защита от обратной полярности | да |
| RAM | 512 MB |
| Класс защиты | III |
| Процессор | 1,5 GHz |
| PNP Выход коммутационный / Коммутационный ток | 200 mA |
| Кол-во интерфейсов USB | 4 |
| Кол-во интерфейсов RS-232 | 1 |
| Кол-во Gigabit Ethernet RJ45 | 3 |
| Цифровые входы | 8 |
| Электрическая изоляция | да |
| Ток потребления (Ub = 24 V) | < 3 A |
Все размеры указаны в mm (1 mm = 0.03937 дюйма)
| Digital Camera BKS0x0A30 |
| Floodlight ZFFx09-0x |
| Линзы для BKSxx0A30 LAC25-14-K02 |
| Линзы для BKSxx0A30 LAC35-16-K02 |
| Линзы для BKSxx0A30 LAC9-14-K01 |
| Ring Illuminator ZFRx11-01 |
| Spot Light ZFSx08-0x |
| Spot Light ZFSx10-01 |
