Анализ формы | да |
Сравнение с эталонным изображением | да |
Контроль присутствия | да |
Попиксельное сравнение | да |
USB интерфейс | да |
Ready-выход | да |
NO/NC переключаемый | да |
Выход освещения | да |
PNP/NPN/Push-Pull программируемый | да |
Степень защиты | IP67 |
Соединение | M12 × 1; 8-pin |
Регулировка | USB 2.0 |
Материал корпуса | пластик |
Температурный диапазон | 0...40 °C |
Коммутационные выходы | 4 |
Падение напряжения коммутационного выхода | < 1,5 V |
Коммутационный выход / Коммутационный ток | 200 mA |
Напряжение питания | 18...30 V DC |
Защита от кор.замык. | да |
Защита от обратной полярности | да |
Время отклика | > 10 ms |
Класс защиты | III |
Цифровые входы | 2 |
Ток потребления (Ub = 24 V) | < 200 mA |
Рабочий диапазон | > 20 mm |
Срок службы (T = +25 °C) | 100000 h |
Разрешение | 640 × 480 Pixel |
Источник света | красный свет |
Частота обновления | 100 Hz |
Матрица изображения | монохром |
Поле зрения | см. Таблицу 1 |
Рабочее расстояние | 20 mm | 200 mm | 1000 mm |
Обзор | 16 × 12 mm | 120 × 90 mm | 600 × 450 mm |
Все размеры указаны в mm (1 mm = 0.03937 дюйма)
Соединительный кабель M12 × 1; 8-pin BG2BSW1-08M |
Floodlight ZFFx09-0x |
Поляризующий фильтр для BS40 ZVPB40001 |
Protection Housing ZSV-0x-01 |
Ring Illuminator ZFRx11-01 |
Spot Light ZFSx08-0x |
Spot Light ZFSx10-01 |