Температурный диапазон | -25...180 °C |
Материал оболочки | CuZn, никелировка |
Материал наконечника | алюминий |
Световое излучение | сбоку |
Длина оптоволокна | 0,5 m |
Номер наконечника | 32 |
Радиус изгиба | 45 mm |
Диапазон с сенсором тип U_88__ | 80 mm |
Диапазон с сенсором тип U_66__ | 40 mm |
Диапазон с сенсором тип U_55__ | 20 mm |
Апертурный угол | 68 ° |
Распределение оптоволокна | статистическая смеска |
Диаметр оптоволокна | 50 µm |
Диаметр жгута оптволокна | 1,1 mm |
Оптоволокно | со ступенчатым изменением показателя преломления |
Стекло-оптоволоконные кабели обладают большой гибкостью, что позволяет использовать их в местах с ограниченным пространством. Благодаря металлической оболочке возможно использование стекло-оптоволоконных кабелей в зонах высоких температур.