| Температурный диапазон | -25...80 °C |
| Материал оболочки | PVC |
| Материал наконечника | нерж.сталь |
| Световое излучение | прямое |
| Длина оптоволокна | 0,25 m |
| Номер наконечника | 6 |
| Радиус изгиба | 29 mm |
| Диапазон с сенсором тип U_88__ | 100 mm |
| Диапазон с сенсором тип U_66__ | 50 mm |
| Диапазон с сенсором тип U_55__ | 25 mm |
| Апертурный угол | 68 ° |
| Распределение оптоволокна | статистическая смеска |
| Диаметр оптоволокна | 50 µm |
| Диаметр жгута оптволокна | 1,1 mm |
| Оптоволокно | со ступенчатым изменением показателя преломления |
Стекло-оптоволоконные кабели обладают большой гибкостью, что позволяет использовать их в местах с ограниченным пространством. Благодаря металлической оболочке возможно использование стекло-оптоволоконных кабелей в зонах высоких температур.