| Веб страница | да |
| Оборудование питания для PoE | да |
| PROFINET IO, CC-B | да |
| Вес | 870 g |
| Тип подсоединения цифровых I/O портов | 2 × M12; 4-pin |
| Тип подсоединения PoE портов | 2 × M12; 8-pin |
| Тип подсоединения питания | 2 × 7/8", 5-pin |
| Тип подсоединения промышленных Ethernet портов | 2 × M12; 4-pin |
| Материал | алюминий |
| Степень защиты | IP67 |
| Максимальный полный ток цифровых I/O портов | 1 A |
| VLAN Приоритезация | да |
| Режим передачи | дуплексный/полудуплексный |
| Температурный диапазон | -25...60 °C |
| Падение напряжения коммутационного выхода | < 2,5 V |
| Режим коммутации | Store & Forward |
| Поддерживаемые стандарты PoE | IEEE802.3af |
| Поддерживаемые классы PoE | Class 0, 1, 2, 3 |
| Напряжение питания | 18...32 V |
| Класс защиты | III |
| Макс.потребляемая мощность ус-ва | 0,25 A |
| Макс.потребляемая мощность системы | 2 A |
| Порты PoE | 2 |
| Кол-во цифровых I/O портов | 2 |
| Максимальный ток переключения коммутационных выходов | 0,6 A |
| Интерфейс | PROFINET |
| Защита от обратной полярности цифровых I/O портов | да |
| Защита от короткого замыкания цифровых I/O портов | да |
| Защита от перегрузки цифровых I/O портов | да |
| Скорость передачи | 10 / 100 Mbit/s |
| Автоматическая полярность | да |
| Автоматическое согласование | да |
| Автоматический кроссовер | да |
Все размеры указаны в mm (1 mm = 0.03937 дюйма)
| Резьбовая заглушка для 7/8" Z0028 |
| Резьбовая заглушка для M12 × 1 Z0027 |
