Выход ошибки | да |
PNP/NPN/Push-Pull программируемый | да |
Аналоговый выход | да |
Степень защиты | IP68 |
Соединение | M12 × 1; 8-pin |
Регулировка | обучение |
Материал корпуса | пластик |
Температурный диапазон | -25...60 °C |
Температурный дрейф (Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 0,4 mm/K |
Температурный дрейф (-10 °C < Tu < 50 °C) | < 0,2 mm/K |
Коммутационные выходы | 2 |
Падение напряжения коммутационного выхода | < 2,5 V |
Коммутационный выход / Коммутационный ток | 200 mA |
Частота переключения | 50 Hz |
Напряжение питания | 18...30 V DC |
Защита от кор.замык. | да |
Защита от обратной полярности и перегрузки | да |
Класс защиты | III |
Задержка вкл./выкл. | 0...10000 ms |
Частота измерений | 1...100 /s |
Ток потребления (Ub = 24 V) | < 100 mA |
Аналоговый выход | 0...10 V / 4...20 mA |
Рабочий диапазон | 0,1...10,1 m |
Длина волны | 660 nm |
Гистерезис переключения | 3...20 mm |
Срок службы (T = +25 °C) | 100000 h |
Разрешение | 1...12 mm |
Диапазон измерений | 10 m |
Линейность (Рабочий режим 0,1…5 м) | 0,05 % |
Линейность (Рабочий режим 5…10,1 м) | 0,2 % |
Диаметр светового пятна | см. Таблицу 1 |
Источник света | лазер (красный) |
Класс лазера (EN 60825-1) | 2 |
Отклонение луча | < 2 mrad |
Рабочее расстояние | 0 m | 10 m |
Диаметр светового пятна | 5 mm |
Все размеры указаны в mm (1 mm = 0.03937 дюйма)
Аналоговое аналитическое устройство с меню управления AW02 |
Комплект защитного корпуса для 81 × 55 × 30 mm ZST-NN-02 |