| Интерфейс RS-232 | да |
| Выход ошибки | да |
| PNP/NPN/Push-Pull программируемый | да |
| Аналоговый выход | да |
| Степень защиты | IP68 |
| Соединение | M12 × 1; 8-pin |
| Регулировка | обучение |
| Материал корпуса | пластик |
| Температурный диапазон | -25...60 °C |
| Температурный дрейф | 0,5 mm/K |
| Коммутационные выходы | 1 |
| Падение напряжения коммутационного выхода | < 2,5 V |
| Коммутационный выход / Коммутационный ток | 200 mA |
| Частота переключения | 50 Hz |
| Напряжение питания | 18...30 V DC |
| Защита от кор.замык. | да |
| Защита от обратной полярности и перегрузки | да |
| Класс защиты | III |
| Задержка вкл./выкл. | 0...10000 ms |
| Частота измерений | 1...100 /s |
| Интерфейс | RS-232 |
| Ток потребления (Ub = 24 V) | < 100 mA |
| Аналоговый выход | 0...10 V / 4...20 mA |
| Рабочий диапазон | 0,2...100,2 m |
| Длина волны | 660 nm |
| Гистерезис переключения | 13...50 mm |
| Срок службы (T = +25 °C) | 100000 h |
| Разрешение | 4...20 mm |
| Эталонный отражатель / светоотражающая плёнка | 4 × RQ100BA |
| Диапазон измерений | 100 m |
| Линейность | 0,05 % |
| Диаметр светового пятна | см. Таблицу 1 |
| Источник света | лазер (красный) |
| Класс лазера (EN 60825-1) | 1 |
| Отклонение луча | < 2 mrad |
| Рабочее расстояние | 0 m | 40 m | 100 m |
| Диаметр светового пятна | 5 mm | 80 mm |
Все размеры указаны в mm (1 mm = 0.03937 дюйма)
| Аналоговое аналитическое устройство с меню управления AW02 |
| Интерфейсный кабель S232W3 |
| Комплект защитного корпуса для 81 × 55 × 30 mm ZST-NN-02 |
| Reflector, Reflex Foil |
Тип отражателя, монтажное расстояние
| RQ100BA | 5...100 m | |
| RF505 | 0,2...40 m | |
| RF508 | 0,2...40 m | |
| RF258 | 0,2...40 m | |
| ZRAF07K01 | 0,2...40 m | |
| ZRAF08K01 | 0,2...40 m | |
| ZRDF__K01 | 0,2...40 m |

