| Запрет перезапуска | да |
| Контроль контакторов | да |
| Степень защиты | IP20 |
| Соединение | винтовой зажим |
| Материал корпуса | пластик PA |
| Температурный диапазон | 0...55 °C |
| Падение напряжения коммутационного выхода | < 3 V |
| Напряжение питания | 24 V DC |
| Выход безопасности | реле |
| Защита от обратной полярности | да |
| Время отклика | < 30 ms |
| Релейные вых./Ток коммутации (250 V AC) | 2 A |
| Класс защиты | II |
| PNP Выход коммутационный / Коммутационный ток | < 100 mA |
| Выход безопасности | 2 |
| Ток потребления (Ub = 24 V) | < 260 mA |
| Уровень эффективности (EN ISO 13849-1) | PL d |
| Категория безопасности (EN ISO 13849-1) | 2 |
| PFHd (Вероятность возникновения отказа) | 3,16 × E-7 1/h * |
| Уровень полноты безопасности (EN 61508) | SIL2 |
| Уровень полноты безопасности (EN 62061) | SILCL2 |
Все размеры указаны в mm (1 mm = 0.03937 дюйма)
| Датчик безопасности (пересечения луча) SL2-00NE000H2 |
| Датчик безопасности (пересечения луча) SL2-00TE000H1 |


